| Amount Per Serving | Daily Value* | |
|---|---|---|
| Calories | 70 | |
| Calories from fat | 5 | |
| Total Fat | 0.5g | 1% |
| Saturated Fat | 0g | 0% |
| Trans fat | 0g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sodium | 170mg | 7% |
| Total Carbohydrate | 16g | 5% |
| Dietary Fiber | less than 1g | 3% |
| Sugars | 14g | |
| Protein | 1g | |
| Vitamin A | 2% | |
| Vitamin C | 4% | |
| Calcium | 2% | |
| Iron | 2% | |
| *Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. | ||
- Brown Sugar
- Water
- Tomato Paste
- Sugar
- Cider Vinegar
- Honey
- Molasses
- Onions
- Olive Oil
- Salt
- Spices


